评价项目名称 | 龙岩市春驰矿业有限公司胜丰石灰石矿改建工程延深开拓工程安全验收评价 | |||||||
评价项目简介 | 1.交通位置:龙岩市春驰矿业有限公司胜丰石灰石矿位于龙岩中心城区130°方向直距约20km的适中镇营坑村东南侧,距适中镇政府所在地直距6km,矿山至319国道约5km,交通便利。 2.行政管辖:行政隶属新罗区适中镇营坑村管辖。 3.设计生产规模:20万t/a。 4.评价目的:申办安全生产许可证。 5.评价报告主要内容:1前言;2评价范围与依据;3建设项目概述;4安全设施符合性评价(安全设施“三同时”程序、矿床开采、提升运输系统、井下防治水与排水系统、通风系统、供配电、井下供水和消防系统、安全避险“六大系统”评价、总平面布置、个人安全防护、安全标志、安全管理评价);5评价结论;6附件7附图。 6.采用的评价方法:规范性评价法、安全检查表法。 7.评价结论:龙岩市春驰矿业有限公司胜丰石灰石矿改建工程的主要安全设施与主体工程符合同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的原则。该矿安全设施和安全管理措施符合国家有关安全生产的法律法规、标准、规范的要求,可以满足正常生产的需要,初步设计中提出的劳动安全与工业卫生措施有落实。依据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行对照检查,表中否决项的检查结论无“不符合”项,且验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项为0项,少于5%。该矿改建工程项目安全设施建设符合安全设施设计的要求,符合安全设施验收条件。 8.评价流程:客户相关资料→项目风险分析→合同评审→公司任命项目组长→组建评价组→收集整理相关资料→现场勘察→危险有害因素辨识分析→定性定量评价→提出不安全隐患和建议→制定措施→企业整改回复及现场复查→安全评价结论→编制安全评价报告→内审、技术、过控三级审核→修改完善报告→报告出版→报有关监管部门审查→报告修改→报有关监管部门备案→安评过程控制记录→公司存档→结束。 | |||||||
评价项目组长 | 钟彰雄 | 技术负责人 | 李长锋 | 过控负责人 | 李德兴 | |||
报告审核人 | 曾献群 | 报告编制人 | 钟彰雄、陈忠国、郑冬梅、魏东海 | |||||
评价参与人员 | 钟彰雄、陈忠国、郑冬梅、魏东海 | |||||||
注册安全工程师 | 钟彰雄、陈忠国、郑冬梅 | |||||||
安全评价人员及负责评价系统 | ||||||||
姓 名 | 职称 | 资格证书号 | 负责评价系统 | |||||
钟彰雄 | 采矿工程师 | 0800000000206067 | 全面负责项目、地下矿山开拓、采掘单元、通风防尘。 | |||||
陈忠国 | 电气工程师 | 1500000000301936 | 矿山电气、提升和运输、地下矿山安全避险“六大系统”。 | |||||
郑冬梅 | 环境工程师 | 1500000000301562 | 建设程序符合性、防排水与防灭火、排土场单元。 | |||||
魏东海 | 地质工程师 | 1700000000300963 | 安全管理单元、总平面布置。 | |||||
曾献群 | 地质高级工程师 | 0800000000206826 | 项目组外审核人员 | |||||
李长锋 | 采矿高级工程师 | 0800000000206070 | 技术负责人 | |||||
李德兴 | 电气高级工程师 | 0800000000103849 | 过程控制负责人 | |||||
评价报告提交时间: | 2019年12月12日 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销